Mobil Lubricants Price Matrix
Directly extract the Mobil Commercial Vehicle Lubricants price list with 100% precision. Review specifications, download CSV backups, or publish structured sheets to Google Drive.
MOBIL
ExxonMobil Distributor SuiteCVL Price Matrix Converter
Google Drive & Sheets OAuth Integration
To export directly to your Google Drive, enter your Google OAuth Client ID. Authenticated credentials run strictly client-side.
| Code | Product Description | Category Group | Size | Base Price (w/o GST) | RRP (with GST) | MRP (with GST) | Prev Price | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140557 | MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40CVL Multigrade Engine Oils • Flagship | DRUM 55USGDRUM 1X208.2LT | 1 LT | ₹766.00 | — | — | ₹751.00 w/o GST0 | — |
| 140569 | MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40CVL Multigrade Engine Oils • Flagship | 4X5 LTCARTON 4X5LT | 5 LT | ₹794.00 | ₹1,049.40 / UnitPack: ₹5,247.00 | ₹1,396.40 / UnitPack: ₹6,982.00 | ₹778.00 w/o GSTMRP: ₹1,365.00 | — |
| 145776 | MOBIL DELVAC GEN CK-4 10W30CVL Multigrade Engine Oils • Premium | CTN 6X3L:INCARTON 6X3LT | 3 LT | ₹251.00 | ₹325.00 / UnitPack: ₹975.00 | ₹390.00 / UnitPack: ₹1,170.00 | ₹251.00 w/o GSTMRP: ₹390.00 | — |
| 148436 | MOBIL DELVAC GEN CK-4 10W30CVL Multigrade Engine Oils • Premium | DRUM 208L:INDRUM 1X208LT | 208 LT | ₹258.00 | — | — | ₹194.00 w/o GST0 | — |
| 147319 | MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 SUPER PROTECTIONCVL Multigrade Engine Oils • Premium | CTN20X1L:INCARTON 20X1LT | 1 LT | ₹345.00 | ₹444.00 / UnitPack: ₹444.00 | ₹563.00 / UnitPack: ₹563.00 | ₹319.00 w/o GSTMRP: ₹521.00 | — |
| 147321 | MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 SUPER PROTECTIONCVL Multigrade Engine Oils • Premium | PL11L:IN DP4PAIL 1X11LT | 11 LT | ₹354.00 | ₹458.73 / UnitPack: ₹5,046.00 | ₹568.55 / UnitPack: ₹6,254.00 | ₹315.00 w/o GSTMRP: ₹505.91 | — |
| 147322 | MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 SUPER PROTECTIONCVL Multigrade Engine Oils • Premium | PL15L:IN DP4PAIL 1X15LT | 15 LT | ₹350.00 | ₹453.00 / UnitPack: ₹6,795.00 | ₹561.53 / UnitPack: ₹8,423.00 | ₹313.00 w/o GSTMRP: ₹502.20 | — |
| 149306 | MOBIL DEL MDRN 15W40 SUP PROCVL Multigrade Engine Oils • Premium | PAIL 50L:INPAIL 1X50LT | 50 LT | ₹252.00 | — | — | — | — |
| 147323 | MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 SUPER PROTECTIONCVL Multigrade Engine Oils • Premium | DR208L:INDRUM 1X208LT | 208 LT | ₹245.00 | — | — | ₹173.00 w/o GST0 | — |
| 146514 | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 ADVANCED FLEETCVL Multigrade Engine Oils • Premium | PAIL50L:INPAIL 1X50LT | 50 LT | ₹250.00 | — | — | ₹177.00 w/o GST0 | — |
| 146513 | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 ADVANCED FLEETCVL Multigrade Engine Oils • Premium | DR208L:INDRUM 1X208LT | 208 LT | ₹242.00 | — | — | ₹171.00 w/o GST0 | — |
| 146180 | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EXTREME DEFENSE V2 CTN20X1L:INCARTON 20X1LTCVL Multigrade Engine Oils • Premium | 1 LT | ₹328.00 | ₹427.00 / UnitPack: ₹427.00 | ₹549.00 / UnitPack: ₹549.00 | ₹303.00 w/o GSTMRP: ₹507.00 | — | |
| 148036 | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EXTDEF V2CVL Multigrade Engine Oils • Premium | CTN 4X5 CP:INCARTON 4X5LT | 5 LT | ₹316.00 | ₹410.80 / UnitPack: ₹2,054.00 | ₹533.60 / UnitPack: ₹2,668.00 | ₹295.00 w/o GSTMRP: ₹497.60 | — |
| 148037 | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EXTDEF V2CVL Multigrade Engine Oils • Premium | CTN 6X3 CP:INCARTON 6X3LT | 3 LT | ₹298.00 | ₹385.67 / UnitPack: ₹1,157.00 | ₹503.67 / UnitPack: ₹1,511.00 | ₹292.00 w/o GSTMRP: ₹477.33 | — |
| 146181 | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EXTREME DEFENSE V2 PL7.5:IN-DP4PAIL 1X7.5LTCVL Multigrade Engine Oils • Premium | 7.5 LT | ₹338.00 | ₹438.67 / UnitPack: ₹3,290.00 | ₹551.73 / UnitPack: ₹4,138.00 | ₹305.00 w/o GSTMRP: ₹497.87 | — | |
| 146182 | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EXTREME DEFENSE V2 PL11L:IN-DP4PAIL 1X11LTCVL Multigrade Engine Oils • Premium | 11 LT | ₹323.00 | ₹419.36 / UnitPack: ₹4,613.00 | ₹538.09 / UnitPack: ₹5,919.00 | ₹290.00 w/o GSTMRP: ₹483.09 | — | |
| 146183 | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EXTREME DEFENSE V2 PL15L:IN-DP4PAIL 1X15LTCVL Multigrade Engine Oils • Premium | 15 LT | ₹324.00 | ₹420.33 / UnitPack: ₹6,305.00 | ₹544.80 / UnitPack: ₹8,172.00 | ₹290.00 w/o GSTMRP: ₹487.60 | — | |
| 146184 | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EXTREME DEFENSE V2 PL18L:IN-DP4PAIL 1X18LTCVL Multigrade Engine Oils • Premium | 18 LT | ₹324.00 | ₹420.11 / UnitPack: ₹7,562.00 | ₹542.50 / UnitPack: ₹9,765.00 | ₹288.00 w/o GSTMRP: ₹482.22 | — | |
| 146185 | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EXTREME DEFENSE V2 PL50L:INPAIL 1X50LTCVL Multigrade Engine Oils • Premium | 50 LT | ₹250.00 | — | — | ₹163.00 w/o GST0 | — | |
| 146186 | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EXTREME DEFENSE V2 DR208L:INDRUM 1X208LTCVL Multigrade Engine Oils • Premium | 208 LT | ₹242.00 | — | — | ₹158.00 w/o GST0 | — | |
| 143463 | MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 SUPER FLEETCVL Multigrade Engine Oils • Premium | PAIL50L:INPAIL 1X50LT | 50 LT | ₹241.00 | — | — | ₹169.00 w/o GST0 | — |
| 143462 | MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 SUPER FLEETCVL Multigrade Engine Oils • Premium | DRUM208L:INDRUM 1X208LT | 208 LT | ₹226.00 | — | — | ₹164.00 w/o GST0 | — |
| 146754 | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 SUPER DEFENSE PL7.5:INPAIL 1X7.5LTCVL Multigrade Engine Oils • Premium | 7.5 LT | ₹340.00 | ₹434.80 / UnitPack: ₹3,261.00 | ₹512.53 / UnitPack: ₹3,844.00 | ₹272.00 w/o GSTMRP: ₹410.00 | — | |
| 146832 | MOBIL DELVAC MODERN 15W40 SUPER DEFENSECVL Multigrade Engine Oils • Premium | DR:208INDRUM 1X208LT | 208 LT | ₹242.00 | — | — | ₹158.00 w/o GST0 | — |
| 146165 | MOBIL DELVAC LEGEND CH4 15W40 HEAVY DUTY CTN20X1L:INCARTON 20X1LTCVL Multigrade Engine Oils • Premium | 1 LT | ₹322.00 | ₹420.00 / UnitPack: ₹420.00 | ₹529.00 / UnitPack: ₹529.00 | ₹298.00 w/o GSTMRP: ₹489.00 | — | |
| 146166 | MOBIL DELVAC LEGEND CH4 15W40 HEAVY DUTY CTN4X5L:INCARTON 4X5LTCVL Multigrade Engine Oils • Premium | 5 LT | ₹313.00 | ₹406.00 / UnitPack: ₹2,030.00 | ₹501.00 / UnitPack: ₹2,505.00 | ₹292.00 w/o GSTMRP: ₹467.80 | — | |
| 146167 | MOBIL DELVAC LEGEND CH4 15W40 HEAVY DUTYCVL Multigrade Engine Oils • Premium | PAIL7.5L:IN-DP4PAIL 1X7.5LT | 7.5 LT | ₹305.00 | ₹388.80 / UnitPack: ₹2,916.00 | ₹498.13 / UnitPack: ₹3,736.00 | ₹288.00 w/o GSTMRP: ₹470.40 | — |
| 146168 | MOBIL DELVAC LEGEND CH4 15W40 HEAVY DUTYCVL Multigrade Engine Oils • Premium | PAIL10L:IN-DP4PAIL 1X10LT | 10 LT | ₹292.00 | ₹377.50 / UnitPack: ₹3,775.00 | ₹477.50 / UnitPack: ₹4,775.00 | ₹288.00 w/o GSTMRP: ₹471.00 | — |
| 146169 | MOBIL DELVAC LEGEND CH4 15W40 HEAVY DUTYCVL Multigrade Engine Oils • Premium | PAIL15L:IN-DP4PAIL 1X15LT | 15 LT | ₹320.00 | ₹407.67 / UnitPack: ₹6,115.00 | ₹521.00 / UnitPack: ₹7,815.00 | ₹286.00 w/o GSTMRP: ₹465.67 | — |
| 146170 | MOBIL DELVAC LEGEND CH4 15W40 HEAVY DUTYCVL Multigrade Engine Oils • Premium | PAIL50L:INPAIL 1X50LT | 50 LT | ₹247.00 | — | — | ₹161.00 w/o GST0 | — |
| 146171 | MOBIL DELVAC LEGEND CH4 15W40 HEAVY DUTY DR208L:INDRUM 1X208LTCVL Multigrade Engine Oils • Premium | 208 LT | ₹238.00 | — | — | ₹155.00 w/o GST0 | — | |
| 143543 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 CITY LOGISTICSCVL Multigrade Engine Oils • Premium | CTN20X1L:INCARTON 20X1LT | 1 LT | ₹303.00 | ₹386.00 / UnitPack: ₹386.00 | ₹479.00 / UnitPack: ₹479.00 | ₹268.00 w/o GSTMRP: ₹424.00 | — |
| 143542 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 CITY LOGISTICSCVL Multigrade Engine Oils • Premium | CTN6X3L:IN CPCARTON 6X3LT | 3 LT | ₹287.00 | ₹366.00 / UnitPack: ₹1,098.00 | ₹476.33 / UnitPack: ₹1,429.00 | ₹256.00 w/o GSTMRP: ₹425.33 | — |
| 143541 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 CITY LOGISTICSCVL Multigrade Engine Oils • Premium | PAIL6L:IN CPPAIL 1X6LT | 6 LT | ₹278.00 | ₹354.17 / UnitPack: ₹2,125.00 | ₹448.33 / UnitPack: ₹2,690.00 | ₹257.00 w/o GSTMRP: ₹415.00 | — |
| 139796 | MOBIL DELVAC TM G CI-4 PLUS 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Premium | CTN 20X1L:INCARTON 20X1LT | 1 LT | ₹241.00 | ₹308.00 / UnitPack: ₹308.00 | ₹400.00 / UnitPack: ₹400.00 | ₹237.00 w/o GSTMRP: ₹396.00 | — |
| 139798 | MOBIL DELVAC TM G CI-4 PLUS 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Premium | PAIL 7.5L:INPAIL 1X7.5LT | 7.5 LT | ₹181.00 | ₹228.53 / UnitPack: ₹1,714.00 | ₹299.33 / UnitPack: ₹2,245.00 | ₹177.00 w/o GSTMRP: ₹293.33 | — |
| 139799 | MOBIL DELVAC TM G CI-4 PLUS 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Premium | PAIL 10L:INPAIL 1X10LT | 10 LT | ₹180.00 | ₹226.90 / UnitPack: ₹2,269.00 | ₹296.00 / UnitPack: ₹2,960.00 | ₹176.00 w/o GSTMRP: ₹290.00 | — |
| 139800 | MOBIL DELVAC TM G CI-4 PLUS 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Premium | PAIL 15L:INPAIL 1X15LT | 15 LT | ₹179.00 | ₹224.60 / UnitPack: ₹3,369.00 | ₹292.67 / UnitPack: ₹4,390.00 | ₹175.00 w/o GSTMRP: ₹286.67 | — |
| 139802 | MOBIL DELVAC TM G CI-4 PLUS 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Premium | PAIL 50L:INPAIL 1X50LT | 50 LT | ₹230.00 | — | — | ₹163.00 w/o GST0 | — |
| 139803 | MOBIL DELVAC TM G CI-4 PLUS 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Premium | DRUM 208L:INDRUM 1X208LT | 208 LT | ₹223.00 | — | — | ₹158.00 w/o GST0 | — |
| 139781 | MOBIL DELVAC TM G CH-4 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Premium | CTN 20X1L:INCARTON 20X1LT | 1 LT | ₹235.00 | ₹300.00 / UnitPack: ₹300.00 | ₹385.00 / UnitPack: ₹385.00 | ₹231.00 w/o GSTMRP: ₹381.00 | — |
| 139782 | MOBIL DELVAC TM G CH-4 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Premium | CTN 6X3L:INCARTON 6X3LT | 3 LT | ₹225.00 | ₹286.33 / UnitPack: ₹859.00 | ₹366.67 / UnitPack: ₹1,100.00 | ₹221.00 w/o GSTMRP: ₹362.33 | — |
| 139783 | MOBIL DELVAC TM G CH-4 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Premium | PAIL 7.5L:INPAIL 1X7.5LT | 7.5 LT | ₹185.00 | ₹234.27 / UnitPack: ₹1,757.00 | ₹299.33 / UnitPack: ₹2,245.00 | ₹181.00 w/o GSTMRP: ₹293.33 | — |
| 139784 | MOBIL DELVAC TM G CH-4 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Premium | PAIL 10L:INPAIL 1X10LT | 10 LT | ₹194.00 | ₹245.70 / UnitPack: ₹2,457.00 | ₹314.00 / UnitPack: ₹3,140.00 | ₹190.00 w/o GSTMRP: ₹308.00 | — |
| 139785 | MOBIL DELVAC TM G CH-4 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Premium | PAIL 15L:INPAIL 1X15LT | 15 LT | ₹193.00 | ₹244.40 / UnitPack: ₹3,666.00 | ₹312.67 / UnitPack: ₹4,690.00 | ₹189.00 w/o GSTMRP: ₹306.67 | — |
| 143750 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 TRACTOR OIL CT20X1L:INCARTON 20X1LTCVL Multigrade Engine Oils • Premium | 1 LT | ₹274.00 | ₹354.00 / UnitPack: ₹354.00 | ₹445.00 / UnitPack: ₹445.00 | ₹263.00 w/o GSTMRP: ₹428.00 | — | |
| 143746 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 TRACTOR OIL 7.5L:IN-CPPAIL 1X7.5LTCVL Multigrade Engine Oils • Premium | 7.5 LT | ₹254.00 | ₹328.53 / UnitPack: ₹2,464.00 | ₹506.00 / UnitPack: ₹3,795.00 | ₹208.00 w/o GSTMRP: ₹414.80 | — | |
| 143751 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 TRACTOR OIL 8.5L:IN-CPPAIL 1X8.5LTCVL Multigrade Engine Oils • Premium | 8.5 LT | ₹256.00 | ₹332.59 / UnitPack: ₹2,827.00 | ₹505.76 / UnitPack: ₹4,299.00 | ₹210.00 w/o GSTMRP: ₹414.59 | — | |
| 143747 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 TRACTOR OIL 10L:IN-CPPAIL 1X10LTCVL Multigrade Engine Oils • Premium | 10 LT | ₹254.00 | ₹322.40 / UnitPack: ₹3,224.00 | ₹500.70 / UnitPack: ₹5,007.00 | ₹208.00 w/o GSTMRP: ₹410.40 | — | |
| 141438 | MOBIL TRANS HD 30CVL Multigrade Engine Oils • Premium | DRUM 208L:INDRUM 1X208LT | 208 LT | ₹246.00 | — | — | ₹247.00 w/o GST0 | — |
| 141440 | MOBIL TRANS HD 50CVL Multigrade Engine Oils • Premium | DRUM 208L:INDRUM 1X208LT | 208 LT | ₹264.00 | — | — | ₹253.00 w/o GST0 | — |
| 146268 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 STANDARD DEFENSECVL Multigrade Engine Oils • Standard | CTN 20X1L:INCARTON 20X1LT | 1 LT | ₹285.00 | ₹363.00 / UnitPack: ₹363.00 | ₹461.00 / UnitPack: ₹461.00 | ₹274.00 w/o GSTMRP: ₹439.00 | — |
| 146269 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 STANDARD DEFENSECVL Multigrade Engine Oils • Standard | CTN 6X3L:INCARTON 6X3LT | 3 LT | ₹262.00 | ₹334.00 / UnitPack: ₹1,002.00 | ₹416.00 / UnitPack: ₹1,248.00 | ₹252.00 w/o GSTMRP: ₹396.33 | — |
| 146270 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 STANDARD DEFENSECVL Multigrade Engine Oils • Standard | CTN 4X5L:INCARTON 4X5LT | 5 LT | ₹274.00 | ₹349.40 / UnitPack: ₹1,747.00 | ₹441.40 / UnitPack: ₹2,207.00 | ₹261.00 w/o GSTMRP: ₹420.20 | — |
| 146271 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 STANDARD DEFENSECVL Multigrade Engine Oils • Standard | PAIL 6L:INPAIL 1X6LT | 6 LT | ₹267.00 | ₹342.17 / UnitPack: ₹2,053.00 | ₹422.17 / UnitPack: ₹2,533.00 | ₹260.00 w/o GSTMRP: ₹411.33 | — |
| 146267 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 STANDARD DEFENSECVL Multigrade Engine Oils • Standard | PAIL 7.5L:INPAIL 1X7.5LT | 7.5 LT | ₹265.00 | ₹336.93 / UnitPack: ₹2,527.00 | ₹429.33 / UnitPack: ₹3,220.00 | ₹225.00 w/o GSTMRP: ₹364.80 | — |
| 146266 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 STANDARD DEFENSECVL Multigrade Engine Oils • Standard | PAIL 10L:INPAIL 1X10LT | 10 LT | ₹258.00 | ₹329.70 / UnitPack: ₹3,297.00 | ₹417.70 / UnitPack: ₹4,177.00 | ₹219.00 w/o GSTMRP: ₹354.80 | — |
| 146265 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 STANDARD DEFENSECVL Multigrade Engine Oils • Standard | PAIL 15L:INPAIL 1X15LT | 15 LT | ₹271.00 | ₹345.13 / UnitPack: ₹5,177.00 | ₹438.27 / UnitPack: ₹6,574.00 | ₹218.00 w/o GSTMRP: ₹352.87 | — |
| 146264 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 STANDARD DEFENSECVL Multigrade Engine Oils • Standard | PAIL 50L:INPAIL 1X50LT | 50 LT | ₹242.00 | — | — | ₹158.00 w/o GST0 | — |
| 146263 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 STANDARD DEFENSE DR 208L:INCVL Multigrade Engine Oils • Standard | DRUM 1X208LT | 208 LT | ₹233.00 | — | — | ₹152.00 w/o GST0 | — |
| 139772 | MOBIL DELVAC TM G CF-4 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Standard | CTN 20X1L:INCARTON 20X1LT | 1 LT | ₹233.00 | ₹298.00 / UnitPack: ₹298.00 | ₹380.00 / UnitPack: ₹380.00 | ₹229.00 w/o GSTMRP: ₹377.00 | — |
| 139773 | MOBIL DELVAC TM G CF-4 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Standard | CTN 6X3L:INCARTON 6X3LT | 3 LT | ₹226.00 | ₹288.33 / UnitPack: ₹865.00 | ₹365.00 / UnitPack: ₹1,095.00 | ₹222.00 w/o GSTMRP: ₹359.00 | — |
| 139774 | MOBIL DELVAC TM G CF-4 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Standard | PAIL 7.5L:INPAIL 1X7.5LT | 7.5 LT | ₹220.00 | ₹278.40 / UnitPack: ₹2,088.00 | ₹356.67 / UnitPack: ₹2,675.00 | ₹216.00 w/o GSTMRP: ₹350.53 | — |
| 139775 | MOBIL DELVAC TM G CF-4 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Standard | PAIL 10L:INPAIL 1X10LT | 10 LT | ₹218.00 | ₹276.00 / UnitPack: ₹2,760.00 | ₹353.00 / UnitPack: ₹3,530.00 | ₹214.00 w/o GSTMRP: ₹347.10 | — |
| 139776 | MOBIL DELVAC TM G CF-4 15W-40CVL Multigrade Engine Oils • Standard | PAIL 15L:INPAIL 1X15LT | 15 LT | ₹216.00 | ₹273.53 / UnitPack: ₹4,103.00 | ₹350.00 / UnitPack: ₹5,250.00 | ₹212.00 w/o GSTMRP: ₹344.00 | — |
| 146643 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 CNG LNGCVL Multigrade Engine Oils • Standard | CTN 20X1L:INCARTON 20X1LT | 1 LT | ₹278.00 | ₹353.00 / UnitPack: ₹353.00 | ₹435.00 / UnitPack: ₹435.00 | ₹254.00 w/o GSTMRP: ₹398.00 | — |
| 146644 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 CNG LNGCVL Multigrade Engine Oils • Standard | CTN 6X3L:INCARTON 6X3LT | 3 LT | ₹253.00 | ₹322.33 / UnitPack: ₹967.00 | ₹398.00 / UnitPack: ₹1,194.00 | ₹243.00 w/o GSTMRP: ₹382.67 | — |
| 146639 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 CNG LNGCVL Multigrade Engine Oils • Standard | PL 7.5L:INPAIL 1X7.5LT | 7.5 LT | ₹265.00 | ₹338.67 / UnitPack: ₹2,540.00 | ₹417.33 / UnitPack: ₹3,130.00 | ₹240.00 w/o GSTMRP: ₹378.53 | — |
| 146640 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 CNG LNGCVL Multigrade Engine Oils • Standard | PL 11L:INPAIL 1X11LT | 11 LT | ₹270.00 | ₹344.00 / UnitPack: ₹3,784.00 | ₹431.27 / UnitPack: ₹4,744.00 | ₹241.00 w/o GSTMRP: ₹385.18 | — |
| 146641 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 CNG LNGCVL Multigrade Engine Oils • Standard | PL 15L:INPAIL 1X15LT | 15 LT | ₹258.00 | ₹329.67 / UnitPack: ₹4,945.00 | ₹404.93 / UnitPack: ₹6,074.00 | ₹238.00 w/o GSTMRP: ₹374.20 | — |
| 146642 | MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 CNG LNG DR 208L:INCVL Multigrade Engine Oils • Standard | DRUM 1X208LT | 208 LT | ₹238.00 | — | — | ₹163.00 w/o GST0 | — |
| 146749 | MOBIL DELVAC LEGEND 20W40 TRACTOR OILCVL Multigrade Engine Oils • Standard | CTN 20X1L:INCARTON 20X1LT | 1 LT | ₹266.00 | ₹338.00 / UnitPack: ₹338.00 | ₹428.00 / UnitPack: ₹428.00 | ₹249.00 w/o GSTMRP: ₹401.00 | — |
| 146750 | MOBIL DELVAC LEGEND 20W40 TRACTOR OILCVL Multigrade Engine Oils • Standard | CTN 4X5L:INCARTON 4X5LT | 5 LT | ₹257.00 | ₹328.80 / UnitPack: ₹1,644.00 | ₹412.20 / UnitPack: ₹2,061.00 | ₹242.00 w/o GSTMRP: ₹388.80 | — |
| 146751 | MOBIL DELVAC LEGEND 20W40 TRACTOR OILCVL Multigrade Engine Oils • Standard | PL 7.5L:IN-CPPAIL 1X7.5LT | 7.5 LT | ₹243.00 | ₹314.93 / UnitPack: ₹2,362.00 | ₹462.13 / UnitPack: ₹3,466.00 | ₹190.00 w/o GSTMRP: ₹361.87 | — |
| 146752 | MOBIL DELVAC LEGEND 20W40 TRACTOR OILCVL Multigrade Engine Oils • Standard | PL 10L:IN-CPPAIL 1X10LT | 10 LT | ₹242.00 | ₹307.70 / UnitPack: ₹3,077.00 | ₹460.00 / UnitPack: ₹4,600.00 | ₹189.00 w/o GSTMRP: ₹359.40 | — |
| 146753 | MOBIL DELVAC LEGEND 1330CVL Monograde Engine Oils • Standard | DRUM 208L:INDRUM 1X208LT | 208 LT | ₹326.00 | — | — | ₹245.00 w/o GST0 | — |
| 123302 | MOBILUBE 1 SHC 75W-90CVL Gear Oils • Flagship | PAIL 20LPAIL 1X20LT | 20 LT | ₹726.00 | ₹959.50 / UnitPack: ₹19,190.00 | ₹1,200.00 / UnitPack: ₹24,000.00 | ₹660.00 w/o GSTMRP: ₹1,000.00 | — |
| 140382 | MOBIL DELVAC 1 GO 75W90CVL Gear Oils • Flagship | DRUM 208LDRUM 1X208LT | 208 LT | ₹631.00 | — | — | ₹589.00 w/o GST0 | OLD CODE |
| 146509 | MOBILVAC 1 GEAR OIL 75W-90CVL Gear Oils • Flagship | DRUM 208L:SGDRUM 1X208LT | 208 LT | ₹622.00 | — | — | ₹575.00 w/o GST0 | NEW CODE |
| 145876 | MOBIL DELVAC 1 ATF 668CVL Gear Oils • Flagship | DRUMDRUM 1X208LT | 208 LT | ₹659.00 | — | — | ₹616.00 w/o GST0 | — |
| 143653 | MOBILUBE LS 85W-90CVL Gear Oils • Premium | PAIL 20L:SGPAIL 1X20LT | 20 LT | ₹386.00 | ₹496.15 / UnitPack: ₹9,923.00 | ₹600.40 / UnitPack: ₹12,008.00 | ₹386.00 w/o GSTMRP: ₹600.40 | — |
| 139470 | MOBILUBE GX 80W-90CVL Gear Oils • Standard | CTN 20X1L:INCARTON 20X1LT | 1 LT | ₹311.00 | ₹397.00 / UnitPack: ₹397.00 | ₹496.00 / UnitPack: ₹496.00 | ₹287.00 w/o GSTMRP: ₹458.00 | — |
| 148088 | MOBILUBE GX 80W-90CVL Gear Oils • Standard | CTN 6X2.5L:IN CPCARTON 6X2.5LT | 2.5 LT | ₹295.00 | ₹376.40 / UnitPack: ₹941.00 | ₹467.20 / UnitPack: ₹1,168.00 | ₹287.00 w/o GSTMRP: ₹454.00 | — |
| 148089 | MOBILUBE GX 80W-90CVL Gear Oils • Standard | CTN 4X5L:IN CPCARTON 4X5LT | 5 LT | ₹300.00 | ₹382.20 / UnitPack: ₹1,911.00 | ₹470.20 / UnitPack: ₹2,351.00 | ₹284.00 w/o GSTMRP: ₹445.20 | — |
| 148090 | MOBILUBE GX 80W-90CVL Gear Oils • Standard | PAIL 7L:IN CPPAIL 1X7LT | 7 LT | ₹285.00 | ₹362.14 / UnitPack: ₹2,535.00 | ₹453.57 / UnitPack: ₹3,175.00 | ₹275.00 w/o GSTMRP: ₹437.71 | — |
| 139473 | MOBILUBE GX 80W-90CVL Gear Oils • Standard | PAIL 20L:INPAIL 1X20LT | 20 LT | ₹297.00 | ₹377.90 / UnitPack: ₹7,558.00 | ₹470.30 / UnitPack: ₹9,406.00 | ₹268.00 w/o GSTMRP: ₹424.80 | — |
| 139282 | MOBILUBE GX 80W-90CVL Gear Oils • Standard | DRUM 208L:INDRUM 1X208LT | 208 LT | ₹236.00 | — | — | ₹163.00 w/o GST0 | — |
| 139467 | MOBILUBE HD 85W-140CVL Gear Oils • Standard | CTN 20X1L:INCARTON 20X1LT | 1 LT | ₹316.00 | ₹402.00 / UnitPack: ₹402.00 | ₹496.00 / UnitPack: ₹496.00 | ₹316.00 w/o GSTMRP: ₹496.00 | — |
| 148095 | MOBILUBE HD 85W-140CVL Gear Oils • Standard | PAIL 12L:IN CPPAIL 1X12LT | 12 LT | ₹303.00 | ₹386.00 / UnitPack: ₹4,632.00 | ₹471.00 / UnitPack: ₹5,652.00 | ₹291.00 w/o GSTMRP: ₹452.92 | — |
| 139469 | MOBILUBE HD 85W-140CVL Gear Oils • Standard | PAIL 20L:INPAIL 1X20LT | 20 LT | ₹292.00 | ₹374.10 / UnitPack: ₹7,482.00 | ₹452.70 / UnitPack: ₹9,054.00 | ₹281.00 w/o GSTMRP: ₹435.30 | — |
| 139276 | MOBILUBE HD 85W-140CVL Gear Oils • Standard | DRUM 208L:INDRUM 1X208LT | 208 LT | ₹254.00 | — | — | ₹189.00 w/o GST0 | — |
| 140516 | MOBIL FLUID 424CVL Transmission Oils • Standard | CTN 4X5L:INCARTON 4X5LT | 5 LT | ₹276.00 | ₹351.40 / UnitPack: ₹1,757.00 | ₹429.20 / UnitPack: ₹2,146.00 | ₹265.00 w/o GSTMRP: ₹412.60 | — |
| 141398 | MOBIL FLUID 424CVL Transmission Oils • Standard | PAIL 20L:IN - CPPAIL 1X20LT | 20 LT | ₹264.00 | ₹336.70 / UnitPack: ₹6,734.00 | ₹425.85 / UnitPack: ₹8,517.00 | ₹254.00 w/o GSTMRP: ₹409.45 | — |
| 139292 | MOBIL FLUID 424CVL Transmission Oils • Standard | DRUM 208L:INDRUM 1X208LT | 208 LT | ₹332.00 | — | — | ₹258.00 w/o GST0 | — |
| 149330 | MOBIL MODERN EXTRALL GRS 24X0.5KGGrease • Premium | CTN:INCARTON 24X0.5KG0.5 | 1 KG | ₹408.00 | ₹520.00 / UnitPack: ₹260.00 | ₹760.00 / UnitPack: ₹380.00 | — | — |
